| 1- | KÖY BİLGİ FORMU | |
| 2- | KÖYÜN ADI | KORKUT KÖYÜ |
|
3- |
MUHTARI |
SELAHADDİN DİNDAR |
|
4- |
HANE SAYISI |
200 |
|
5- |
NÜFUSU |
1701 |
|
6- |
İLÇEYE UZAKLIĞI Km |
35 |
|
|
| 7- | ||||||
| YOL DURUMU | HAMYOL | STABİLİZE | ASFALT | |||
| KÖYÜN | 23 | 12 | ||||
| MEZRALARININ | 15 | 8 | ||||
| 8- | ||||||
| COĞRAFİ DURUMU | Dağlık | |||||
| 9- | ||||||
| ALT YAPI VE DİĞER | VAR | YOK | ||||
| KANALİZASYON | x | |||||
| KÖY KONAĞI | x | |||||
| CAMİ | x | |||||
| İMAM | x | |||||
| SAĞLIK EVİ | x | |||||
| TELEFON | x | |||||
| SULAMA KANALI | x | |||||
| ELEKTRİK | x | |||||
| ELEKTRİK GELİŞ TARİHİ | 1985 | |||||
| ABONE SAYISI | 160 | |||||
| 10- | ||||||
|
KAPALI ŞEBEKE |
ÇEŞME |
YETERLİ | YETERSİZ | |||
| İÇME SUYU | x | x | ||||
| CAZİBELİ | TERFİLİ | |||||
| TEMİN ŞEKLİ | x | |||||
| DEPO HACMİ | ||||||
| YAPAN KURULUŞ | ||||||
| 11- | ||||||
| SON 10 YILDA GÖÇ EDEN HANE SAYISI | 21 | |||||
| 12- | VAR | YOK | KIZ | ERKEK | ||
| OKUL DURUMU | x | ÖĞRENCİ SAYISI | 70 | 90 | ||
| LOJMAN | 8 | ÖĞRETMEN SAYISI | ||||
| ÖĞRETMEN SAYISI | 14 | |||||
| DERSLİK SAYISI | 8 | TAŞIMALI ÖĞRENCİ | 60 | |||
| OKUL VARSA DURUMU | AÇIK | KAPALI | TAŞIMA MERKEZİ | x | ||
| x | ||||||
| 13- | TRAKTÖR | OTO | MİNİBÜS |
KAMYON- KAMYONET |
||
| KÖYDE BULUNAN TAŞIT SAY. | 85 | 10 | 3 | |||
| 14- | KERPİÇ | TUĞLA | TAŞ | DİĞER | ||
| KONUTLARIN TÜRÜ | x | x | ||||
| 15- | ||||||
| ÜYE OLUNAN KOOP.ADI | Tarım Kredi Koop.ZARA | |||||
| ÜYE SAYISI | 52 | |||||
| 16- | ||||||
|
SON 20 YIL İÇİNDE OLAN AFETLER |
Yoktur | |||||